华硕工控主板

特性
规格
| 处理器 | CPU | 第六/七代Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®处理器(LGA1151), 支持Intel® 14 nm |
| CPU, 最大支持65W CPU | ||
| 芯片组 | Intel® H110芯片组 | |
| 内存 | 技术 | DDR4 2400/2133 MHz |
| 最大容量 | 32GB | |
| 插槽 | 2 x U-DIMM | |
| 显示 | VGA | 1, 支持最大分辨率 1920 x 1200 @60Hz |
| HDMI | 1, 支持最大分辨率 4096 X 2160 @24Hz (与DP共线, 可选) | |
| 双显 | VGA+HDMI(默认) | |
| VGA+DP(可选) | ||
| 扩展槽 | PCIe | 1 x PCIe 3.0/2.0 x16插槽(x16) |
| 1 x PCIe 2.0 x16插槽(@x4, x4pin) | ||
| PCI | 5 x PCI | |
| M.2 | 1 x M.2插槽3,M-Key,2242/2260/2280型(SATA) | |
| 以太网 | 速率 | 10/100/1000Mbps |
| 控制器 | 1 x Intel® i219V, 1 x Intel® I211AT | |
| 连接器 | 2 x RJ-45 | |
| 音频 | Codec | Realtek ALC887-VD2 High Definition Audio |
| 连接器 | 线路输出, 线路输入, 麦克风输入 | |
| 存储 | SATA端口 | 3 x SATA Gen 3.0, 高达6Gb/s |
| 后面板I/O | VGA | 1 |
| HDMI | 1 (与DP共线, 可选) | |
| USB 3.2第一代 | 4 | |
| 以太网 | 2 | |
| 串口 | 2(RS232/422/485) | |
| 音频插座 | 3 | |
| PS/2 | 1 x 键盘, 1 x 鼠标 | |
| 内置连接器 | 串口 | 6 (RS232) |
| USB2.0 | 2 x 连接头, 支持额外4 x USB2.0连接器 | |
| 2 x 条形插座 | ||
| CPU风扇连接器 | 1 (PWM) | |
| 机箱风扇连接头 | 1 (PWM+DC) | |
| 机箱入侵连接头 | 1 | |
| 前面板音频连接头 (AAFP) | 1 | |
| 系统面板连接头 | 1 | |
| 清除CMOS | 1 | |
| 扬声器连接器 | 1 | |
| LPC 调试连接头 | 1 | |
| I2C 连接头 | 1 | |
| 并口 | 1 | |
| GPIO连接头 | 1 (8 Bit) | |
| AT/ATX 选择连接头 | 1 | |
| 电源连接器 | 1 X 4-pin ATX电源连接器, 1 X 24-pin ATX电源连接器 | |
| 看门狗定时器 | H/W | 支持 |
| 安全 | TPM | 1 x SPI TPM连接头 |
| 电源 | 规格 | AT/ATX |
| 操作系统 | Microsoft Windows | Windows 7 (32/64bit) / Windows 10 (64bit ) / Win10 IoT Enterprise |
| Linux | Ubuntu, RedHat Enterprise, Fedora Workstation, OpenSUSE | |
| 环境 | 运行温度 | 0~60℃ |
| 非运行温度 | -40~85℃ | |
| 相对湿度 | 0%~85% | |
| 物理特征 | 尺寸 | ATX, 305 x 244 mm |
| 认证 | EMI & 安规 | CE, FCC |

苏公网安备 32050502000588号